いいPCを買って・・・
いいモニターを買っても・・・
ケーブル選びを間違えていたら・・・
HDMI
HDMI 2.1 | 1080p (1920×1080) | 240Hz |
1440p (2560×1440) | 240Hz | |
4K (3840×2160) | 144Hz | |
8K (7680×4320) | 30Hz |
HDMI 2.0b | 1080p (1920×1080) | 144Hz |
1440p (2560×1440) | 144Hz | |
4K (3840×2160) | 60Hz |
HDMI 1.4 | 1080p (1920×1080) | 120Hz |
4K (3840×2160) | 30Hz |
HDMI バージョン・カテゴリ
バージョン | カテゴリ | 帯域幅 | 特徴 |
2.1 | Ultra High Speed | 48Gbps | 1440p/240Hz対応 |
ウルトラ ハイスピード | |||
2.0b | Premium High Speed | 18Gbps | 1440p/144Hz対応 |
プレミアム ハイスピード | |||
1.4 | High Speed | 10.2Gbps | |
ハイスピード |
DisplayPort
DisplayPort1.4 | 1080p (1920×1080) | 240Hz |
1440p (2560×1440) | 240Hz |
DisplayPort 1.2 | 1080p (1920×1080) | 240Hz |
1440p (2560×1440) | 165Hz | |
4K (3840×2160) | 50Hz | |
5K (5120×2880) | 30Hz |
DVI-D
DVI-D | 1080p (1920×1080) | 144Hz |
WQXGA (2560×1600) | 60Hz | |
4K (3840×2160) | 33Hz |